Mô tả
| Pixel pitch | 20mm | |||||
| Size of module | 320mm×320mm | |||||
| Resolution of module | 16×16 | |||||
| Size of Cabinet | 960mm×320mm | |||||
| Resolution of cabinet | 48×16 | |||||
| Single Cabinet weight | <5KGS | |||||
| Number of Cabinets | 66 | |||||
| Brightness | >700cd/㎡ | |||||
| Density | 2500dots/㎡ | |||||
| Best viewing angle | 120° | |||||
| Pixel Configuration | 1R1G1B | |||||
| Best viewing distance | >20M | |||||
| Maximum power consumption | <150W/㎡ | |||||
| Driving method | 1/4 scanning | |||||
| Control method | Syncronization | |||||
| Gray scale | 13 bits | |||||
| Colors | 16777216 | |||||
| Color temperature | 6500k | |||||
| Driving device | Constant current | |||||
| Working voltage | AC220V/110V±10% | |||||
| Working temperature | —10℃~+45℃ | |||||
| MTBF | >10,000 hours | |||||
| Frame frequence | ≥60Hz | |||||
| Refresh frequence | ≥960Hz | |||||
| IP grade | IP54 | |||||
| Life Span | 100,000 hours | |||||
| Data transafer method | RJ45 | |||||
| Effectivce Communication Distance(without relay) | Unshielded twisted pair net line transmission distance :100M, max transmission distance:130M ; Multi-mode optic fiber :500M; Single-mode optic fiber :10KM | |||||
| Systems operating platform | WINDOWS(WIN95,WIN2000,WINXP),with a friendly Ul,and interfaces for secondary development | |||||










